
· 模塊化標準設(shè)計
· 多重保護系統(tǒng)
· 交直流一體、安裝調(diào)試高效
· 智能運維
發(fā)電側(cè)
電網(wǎng)側(cè)
用戶側(cè)
<
| 參數(shù)/型號 | Celestial Energy-5015-0.5C | |
| 直流側(cè)參數(shù) | 電芯容量 | 314Ah(LFP) |
| 模塊成組 | 1P104S | |
| 單簇模塊數(shù)量 | 4pcs | |
| 電池簇數(shù)量 | 12pcs | |
| 電池系統(tǒng)電量 | 5015kWh | |
| 電壓范圍 | 1164.8~1476.8V | |
| 交流側(cè)參數(shù) | 額定交流功率 | 12*215kW |
| 額定電網(wǎng)電壓 | AC690V | |
| 接線方式 | 3W+PE | |
| 額定電網(wǎng)頻率 | 50/60Hz | |
| 隔離方式 | 無隔離變壓器 | |
| 系統(tǒng)級參數(shù) | 工作溫度 | -30~55℃ |
| 環(huán)境濕度 | 0~95%(無凝露) | |
| 工作海拔 | 2000m | |
| 通訊方式 | 以太網(wǎng)、RS485、可選4G/5G移動通信 | |
| 防護等級 | IP54 | |
| 冷卻方式 | 液冷 | |
| 噪音 | ≤75dB | |
| 消防 | 七氟丙烷/全氟己酮艙級/氣溶膠+水消防+可燃氣體探測+防爆通風系統(tǒng) | |
| 尺寸(W*D*H) | 6058*2438*2896mm | |
| 重量 | 44t | |
| 符合標準 | Cluster | IEC62619、UL1973、UL9540A、UN38.3 |
| PCS | UL1741、EN50549、VDE4110、VDE4120、VDE4130、GB/T34120、GB/T36547 | |
*具體以規(guī)格書為準